6sizes manija tal-pressjoni tad-demm (trabi tat-twelid, trabi, tfal, adulti, adut Kbir, THIGH) b'messaġġ reċiproku tal-wiri tal-pressjoni li tinżamm fl-idejn, bozza tal-pressjoni tal-pvc, basket ippakkjat oranġjo b'borża portabbli oranġjo aneroid.
NEONATE: 6-11cm Arm Circumference
BNIEDEM: 10-19cm Arm Circumference
TFAL: 18-26cm Arm Circumference
ADULT: 25-35cm Arm Circumference
ADULTA KBIRA: 33-47cm Arm Circumference
THIGH: 46-66cm Arm Circumference
Ċertifikat
| Arm Circumference (CM) | Daqs tal-Prodotti (CM) | Daqs tal-bużżieqa (CM) | Daqs tal-Velcro Front Side (CM) | Dahar tan-naħa ta 'wara tal-Velcro (CM) | ||||||
| Prodotti Nru. | Deskrizzjoni | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | Newborn b'wiċċ NIBP b'wiċċ wieħed, 6-11cm Arm Circumference | 6-11 | 22.8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
| CF002A | Qmis NIBP b'tubu wieħed tat-trabi, 10-19cm Arm Circumference | 10-19 | 29.5 | 8.3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | Qmis NIBP ta 'tubu wieħed tat-tfal, 18-26cm Arm Circumference | 18-26 | 40.5 | 11.4 | 175 | 75 | 17.7 | 5 | 13.4 | 5 |
| CF004A | Tubu ta 'l-adulti NIBP b'dijametru wieħed, 25-35cm Arm Circumference | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 10 |
| CF004LA | Big Adult Adult Tube Nibp Cuff, 33-47cm Arm Circumference | 33-47 | 63.1 | 17.3 | 320 | 160 | 29.5 | 10.1 | 16.8 | 10.1 |
| CF004TA | Thigh Single Tube Nibp Cuff, 46-66cm Arm Circumference | 46-66 | 76.8 | 21.9 | 780 | 215 | 36.5 | 13.1 | 19.9 | 10.3 |
It-tags Popolari: 6sizes cuff tal-pressjoni tad-demm, bil-gauge tal-wiri tal-pressjoni u bozza tal-pressjoni tal-PVC, kits bil-borża portabbli oranġjo ppakkjat, Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru skont,











