




















| Arm Circumference | Id-daqs tal-prodott (ċm) | Daqs tal-bużżieqa (CM) | naħa ta 'quddiem tal-Velcro Size (CM) | Dahar tan-naħa ta 'wara tal-Velcro | ||||||
| Prodotti Nru. | Deskrizzjoni | L | W | L | W | L | W | L | W | |
| CF001A | Newborn b'wiċċ NIBP b'wiċċ wieħed, 6-11cm Arm Circumference | 6-11 | 22.8 | 5.3 | 90 | 40 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.5 |
| CF002A | Qmis NIBP b'tubu wieħed tat-trabi, 10-19cm Arm Circumference | 10-19 | 29.5 | 8.3 | 130 | 72 | 12 | 5 | 10 | 5 |
| CF003A | Qmis NIBP ta 'tubu wieħed tat-tfal, 18-26cm Arm Circumference | 18-26 | 40.5 | 11.4 | 175 | 75 | 17.7 | 5 | 13.4 | 5 |
| CF004A | Tubu ta 'l-adulti NIBP b'dijametru wieħed, 25-35cm Arm Circumference | 25-35 | 50 | 14 | 230 | 118 | 23.8 | 10.2 | 13.6 | 10 |
| CF004LA | Big Adult Adult Tube Nibp Cuff, 33-47cm Arm Circumference | 33-47 | 63.1 | 17.3 | 320 | 160 | 29.5 | 10.1 | 16.8 | 10.1 |
| CF004TA | Thigh Single Tube Nibp Cuff, 46-66cm Arm Circumference | 46-66 | 76.8 | 21.9 | 780 | 215 | 36.5 | 13.1 | 19.9 | 10.3 |
It-tags Popolari: Trabi Tube Waħdieni NIBP Cuff għall-Pressjoni tad-Demm Monitor, cuff Nylon, Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru skont, prezz baxx, kwalità għolja















